Størrelse | Navn | Telefon | Plass nr | Plass nr | Navn | Telefon | Størrelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 x 8 | Gjesteplass | 23 | Gjesteplass | ||||
4,0 x 8 | Gunnleiv Birkeland | 48047292 | 22 | 21 | 2,5 x 10 | ||
4,0 x 8 | Sven-Thure Øberg | 90590142 | 20 | 19 | Hermes AS | 90669962 | 4,5 x 10 |
4,0 x 8 | Vidar Bendiksen | 97539437 | 18 | 17 | Ståle Vågan | 97525696 | 4,5 x 10 |
4,0 x 8 | Kjell Karlsen | 41466790 | 16 | 15 | Arild Lien | 99265149 | 4,5 x 10 |
4,0 x 8 | Janicke Isabell | 94484394 | 14 | 13 | Syltern Bygg AS | 41567424 | 4,5 x 10 |
4,5 x 10 | Erik Braathen | 90858545 | 12 | 11 | Brynjar Kroknes | 90597771 | 4,5 x 10 |
4,5 x 10 | Geir Ove Olsen | 91582632 | 10 | 9 | Jan-Karsten Nielsen | 91756362 | 4,0 x 10 |
4,5 x 10 | Svein Ebbe Nielsen | 75011185 | 8 | 7 | Tor Berg | 95036393 | 4,5 x 10 |
4,0 x 10 | Dag Espen Torgersen | 90875790 | 6 | 5 | Per Børre Olsen | 97787522 | 4,5 x 10 |
3,5 x 8 | Atle Strand Karlsen | 95972299 | 4 | 3 | Tor Bærøy | 75021142 | 3,5 x 8 |
2 | 1 | Pål Hansen | 41567424 | 3,5 x 8 | |||
20 plasser | pr.06..04.2024 |
Pirsjef: Dag Espen Torgersen Mob 90875790